Beschreibung
LED Strahler 3,5 Watt
Geschlossenes Gehäuse, die Rückseite ist nicht lichtdurchlässig.
Der LED Strahler hat einen Abstrahlwinkel von 95 Grad, somit einen breiten Lichtstrahl, der große Gemälde ausleuchten kann.
Das Leuchtmittel ist nicht dimmbar.
LED Leuchtmittel 3,5 Watt - 95° | DETAILS
- 3,5 Watt
- 95° Abstrahlwinkel
- Fassung GU4-MR11
- in jeden Leuchtarm der Multirail einsetzbar
Watt: | 3,5 W | |
Entspricht ca.: | 20 W | |
Abstrahlwinkel: | 95° | |
Lichtfarbe: | warm weiß | |
Fassung: | MR11 - GU4 | |
Lebensdauer: | 40.000 h | |
Kelvin: | 2700 K | |
Energieklasse: | E |
Vergleich mit anderen Leuchtmitteln:
Leuchtmittel für multirail Armaturen der Stromschienen | ||||
Technische Daten | LED 120° 2 Watt | LED 95° 3,5 Watt | LED 27° 3,5 Watt | LED 120° 4 Watt |
Infos | sehr breiter Lichtstrahl, auch für größere Kunstwerke | breiter Lichtstrahl, auch für größere Kunstwerke | schmaler Lichtstrahl, für kleine Gemälde geeignet | sehr breiter Lichtstrahl, auch für größere Kunstwerke |
Watt | 2 W | 3,5 W | 3,5 W | 4 W |
Fassung | MR11 - GU4 | MR11 - GU4 | MR11 - GU4 | MR11 - GU4 |
Abstrahlwinkel | 120° | 95° | 27° | 120° |
Lichtfarbe | warm weiß | warm weiß | warm weiß | warm weiß |
Lebensdauer | 30.000 h | 20.000 h | 40.000 h | 30.000 h |
Kelvin | 3000 K | 2700 K | 2700 K | 3000 K |
Energieklasse | E | E | E | E |
LED Leuchtmittel | TECHNISCHES
Maximale Anzahl an Leuchtmitteln an Transformatoren | ||||
Leuchtmittel Wattangabe | 2 Watt | 3,5 Watt | 3,5 Watt | 4 Watt |
Trafo 18 Watt | 8 | 5 | 5 | 4 |
Trafo 36 Watt | 16 | 10 | 10 | 9 |
Trafo 84 Watt | 40 | 23 | 23 | 21 |
Trafo 96 Watt | 44 | 26 | 26 | 24 |
Maximale Schienenlänge an einem Trafo | 16 Meter | 16 Meter | 16 Meter | 16 Meter |
Stellen Sie unabhängige Stromkreise her. Transformatoren dürfen nie direkt oder indirekt miteinander verbunden werden.
Sollten Sie die angegebenen Längen oder Leuchtmittelanzahl übersschreiten wollen, so benötigen Sie mehrere Transformatoren.
LED Leuchtmittel | ANLEITUNG ZUR MONTAGE
Armaturen classic:
Armaturen sirius/signo: